Adults only. Don't let gambling become a problem in your life. Check our responsible gambling page for more info.
Dear users,
as of June 1st 2021, a new owner will start operating the ThethaoPhuinet website. Upon your visit on June 1st onwards, you will be redirected to new operator's live score and sports statistics service.
odds | tips | ||||||||||
1 | X | 2 | 1X2 | goals | score | ||||||
International | WC Q AFC 2nd Round Grp. A | ||||||||||
13:30 | Guam | 0:7 | China | 2 | O | 0:3 | |||||
Brazil | Serie A | ||||||||||
00:00 | Cuiaba | 2:2 | Juventude | ||||||||
16:00 | Atletico MG | -:- | Fortaleza | 1.5 | 4 | 6 | |||||
21:00 | Flamengo | -:- | Palmeiras | 1.75 | 3.6 | 4.33 | |||||
23:15 | Corinthians | -:- | Atletico GO | 1.75 | 3.6 | 4.75 | |||||
02:00 | Sao Paulo | 0:0 | Fluminense | 1.75 | 3.5 | 4.75 | |||||
01:00 | Bahia | 3:0 | Santos FC | 2.1 | 3.4 | 3.4 | |||||
23:15 | Athletico Paranaense | -:- | America MG | 2.15 | 3.25 | 3.4 | |||||
21:00 | Ceara | -:- | Gremio | 2.8 | 3.3 | 2.45 | |||||
23:15 | Chapecoense AF | -:- | Red Bull Bragantino | 3.6 | 3.25 | 2.05 | |||||
Portugal | Primeira Liga Q | ||||||||||
20:00 | Rio Ave | -:- | Arouca | ||||||||
Australia | A-League | ||||||||||
05:35 | Wellington Phoenix | 2:2 | Perth Glory | 1.8 | 4.2 | 3.75 | 1X | O | 2:1 | ||
08:05 | Western Sydney Wanderers FC | 2:0 | Brisbane Roar FC | 2.62 | 3.5 | 2.45 | X2 | O | 1:2 | ||
Austria | Bundesliga ECL Playoff | ||||||||||
17:00 | Wolfsberger AC | -:- | Austria Wien | 2.37 | 3.4 | 2.9 | |||||
Bulgaria | First Professional League ECL Playoff | ||||||||||
18:00 | Arda Kardzhali | -:- | Cherno More Varna | 2.25 | 3.25 | 2.75 | |||||
Finland | Veikkausliiga | ||||||||||
17:30 | IFK Mariehamn | -:- | FC Lahti | 2.87 | 3.3 | 2.3 | |||||
International | Friendlies | ||||||||||
17:00 | Thailand | -:- | Uzbekistan | ||||||||
03:05 | Mexico | 2:1 | Iceland | 1.45 | 4.33 | 7 | |||||
20:15 | Switzerland | -:- | USA | 1.65 | 3.4 | 5 | |||||
18:00 | Malta | -:- | Northern Ireland | 5.25 | 4.2 | 1.6 | |||||
Israel | Ligat HaAl Championship Group | ||||||||||
19:30 | Maccabi Tel Aviv | -:- | Hapoel Ironi Kiryat Shmona | 1.25 | 5.25 | 8 | 1 | O | 3:0 | ||
19:30 | Maccabi Haifa | -:- | Hapoel Beer Sheva | 1.75 | 2.6 | 6.5 | 1 | U | 2:0 | ||
19:30 | Maccabi Petach Tikva | -:- | FC Ashdod | 2.15 | 3.25 | 2.87 | X | U | 1:1 | ||
Norway | Eliteserien | ||||||||||
18:00 | Vaalerenga | -:- | Sandefjord | 1.4 | 5 | 7 | |||||
18:00 | Rosenborg | -:- | Stabaek | 1.44 | 4.5 | 7 | |||||
18:00 | Kristiansund BK | -:- | Lillestroem | 1.9 | 3.6 | 3.8 | |||||
18:00 | Tromsoe | -:- | Sarpsborg 08 | 2 | 3.5 | 3.2 | |||||
20:00 | FK Haugesund | -:- | Viking | 2.2 | 3.4 | 3.1 | |||||
18:00 | Brann | -:- | Stroemsgodset | 2.2 | 3.6 | 3 | |||||
18:00 | Odds Ballklubb | -:- | Bodoe/Glimt | 3.8 | 3.8 | 1.83 | |||||
15:00 | Mjoendalen | -:- | Molde | 5 | 4.2 | 1.55 | |||||
Romania | Liga I ECL Playoff | ||||||||||
19:30 | Sepsi OSK | -:- | FC Viitorul Constanta | ||||||||
Sweden | Cup Final Stage | ||||||||||
14:30 | Hammarby | -:- | Haecken | 2.15 | 3.6 | 3.1 | |||||
USA | Major League Soccer | ||||||||||
02:30 | Sporting Kansas City | 3:2 | Houston Dynamo FC | 1.65 | 4 | 4.75 | 1 | O | 3:0 | ||
03:00 | Colorado Rapids | 3:0 | FC Dallas | 1.7 | 3.8 | 4.5 | 1 | O | 3:0 | ||
03:30 | Real Salt Lake | 1:1 | Minnesota United | 2 | 3.6 | 3.4 | 1 | O | 2:1 | ||
02:00 | Inter Miami CF | 0:3 | DC United | 2 | 3.5 | 3.6 | 1X | U | 1:0 | ||
01:00 | LA Galaxy | 1:0 | San Jose Earthquakes | 2 | 3.8 | 3.3 | 1 | O | 2:1 | ||
USA | USL League One | ||||||||||
01:00 | South Georgia Tormenta FC | 1:3 | Forward Madison FC | ||||||||
01:00 | North Carolina FC | 1:2 | FC Tucson |
Adults only. Don't let gambling become a problem in your life. Check our responsible gambling page for more info.